Criar um Site Grátis Fantástico
Translate this Page

Rating: 2.9/5 (1469 votos)



ONLINE
1




Partilhe esta Página

 

 

<

Flag Counter

mmmmmmmmmmm


// ]]>

how to watch super bowl 2021 for free

lendo a biblia toda em um ano
lendo a biblia toda em um ano

                                     

                                                                           Plano de leitura da bíblia em um ano

                 

JANEIRO

 

1 m Lc 5.27-39 m Gn 1-2 m Sl 1

2 m Lc 6.1-26 m Gn 3-5 m Sl 2

3 m Lc 6.27-49 m Gn 6-7 m Sl 3

4 m Lc 7.1-17 m Gn 8-10 m Sl 4

5 m Lc 7.18-50 m Gn 11 m Sl 5

6 m Lc 8.1-25 m Gn 12 m Sl 6

7 m Lc 8.26-56 m Gn 13-14 m Sl 7

8 m Lc 9.1-27 m Gn 15 m Sl 8

9 m Lc 9.28-62 m Gn 16 m Sl 9

10m Lc 10.1-20 m Gn 17 m Sl 10

11 m Lc 10.21-42 m Gn 18 m Sl 11

12 m Lc 11.1-28 m Gn 19 m Sl 12

13 m Lc 11.29-54 m Gn 20 m Sl 13

14 m Lc 12.1-31 m Gn 21 m Sl 14

15 m Lc 12.32-59 m Gn 22 m Sl 15

16 m Lc 13.1-17 m Gn 23 m Sl 16

17 m Lc 13.18-35 m Gn 24 m Sl 17

18 m Lc 14.1-24 m Gn 25 m Sl 18

19 m Lc 14.25-35 m Gn 26 m Sl 19

20 m Lc 15 m Gn 27.1-45m Sl 20

21 m Lc 16 m Gn 27.46-28.22m Sl 21

22 m Lc 17 m Gn 29.1-30 m Sl 22

23 m Lc 18.1-17 m Gn 29.31-30.43m Sl 23

24 m Lc 18.18-43 m Gn 31 m Sl 24

25 m Lc 19.1-27 m Gn 32-33 m Sl 25

26 m Lc 19.28-48 m Gn 34 m Sl 26

27 m Lc 20.1-26 m Gn 35-36 m Sl 27

28 m Lc 20.27-47 m Gn 37 m Sl 28

29 m Lc 21 m Gn 38 m Sl 29

30 m Lc 22.1-38 m Gn 39 m Sl 30

31 m Lc 22.39-71 m Gn 40 m Sl 31

 

FEVEREIRO

 

1 m Lc 23.1-25 m Gn 41 m Sl 32

2 m Lc 23.26-56 m Gn 42 m Sl 33

3 m Lc 24.1-12 m Gn 43 m Sl 34

4 m Lc 24.13-53 m Gn 44 m Sl 35

5 m Hb 1 m Gn 45.1-46.27m Sl 36

6 m Hb 2 m Gn 46.28-47.31m Sl 37

7 m Hb 3.1-4.13 m Gn 48 m Sl 38

8 m Hb 4.14-6.12 m Gn 49-50m Sl 39

9 m Hb 6.13-20 m Êx 1-2 m Sl 40

10 m Hb 7 m Êx 3-4 m Sl 41

11 m Hb 8 m Êx 5.1-6.27m Pv 1

12 m Hb 9.1-22 m Êx 6.28-8.32m Pv 2

13 m Hb 9.23-10.18m Êx 9-10 m Pv 3

14 m Hb 10.19-39 m Êx 11-12 m Pv 4

15 m Hb 11.1-21 m Êx 13-14 m Pv 5

16 m Hb 11.22-40 m Êx 15m Pv 6.1-7.5

17 m Hb 12 m Êx 16-17m Pv 7.6-27

18 m Hb 13 m Êx 18-19 m Pv 8

19 m Mt 1 m Êx 20-21 m Pv 9

20mMt 2 m Êx 22-23 mPv 10

21mMt 3 mÊx 24 mPv 11

22mMt 4 mÊx 25-27 mPv 12

23 m Mt 5.1-20 m Êx 28-29 m Pv 13

24 m Mt 5.21-48 m Êx 30-32 m Pv 14

25 m Mt 6.1-18 m Êx 33-34 m Pv 15

26 m Mt 6.19-34 m Êx 35-36 m Pv 16

27 m Mt 7 m Êx 37-38 m Pv 17

28 m Mt 8.1-13 m Êx 39-40 m Pv 18

 

MARÇO

 

1 m Mt 8.14-34 m Lv 1-2 m Pv 19

2 m Mt 9.1-17 m Lv 3-4 m Pv 20

3 m Mt 9.18-38 m Lv 5-6 m Pv 21

4 m Mt 10.1-25 m Lv 7-8 m Pv 22

5 m Mt 10.26-42 m Lv 9-10 m Pv 23

6 m Mt 11.1-19 m Lv 11-12 m Pv 24

7 m Mt 11.20-30 m Lv 13 m Pv 25

8 m Mt 12.1-21 m Lv 14 m Pv 26

9 m Mt 12.22-50 m Lv 15-16 m Pv 27

10 m Mt 13.1-23 m Lv 17-18 m Pv 28

11 m Mt 13.24-58 m Lv 19 m Pv 29

12 m Mt 14.1-21 m Lv 20-21 m Pv 30

13 m Mt 14.22-36 m Lv 22-23 m Pv 31

14 m Mt 15.1-20 m Lv 24-25m Ec 1.1-11

15 m Mt 15.21-39 m Lv 26-27m Ec 1.12-2.26

16 m Mt 16 m Nm 1-2m Ec 3.1-15

17 m Mt 17 m Nm 3-4m Ec 3.16-4.16

18 m Mt 18.1-17 m Nm 5-6 m Ec 5

19 m Mt 18.18-35 m Nm 7-8 m Ec 6

20 m Mt 19.1-15 m Nm 9-10 m Ec 7

21 m Mt 19.16-30 m Nm 11-12 m Ec 8

22 m Mt 20.1-16 m Nm 13-14m Ec 9.1-12

23 m Mt 20.17-34 m Nm 15-16m Ec 9.13-10.20

24 m Mt 21.1-27 m Nm 17-18m Ec 11.1-8

25 m Mt 21.28-46 m Nm 19-20m Ec 11.9-12.14

26 m Mt 22.1-22 m Nm 21 m Ct1.1-2.7

27 m Mt 22.23-46 m Nm 22.1-40m Ct 2.8-3.5

28 m Mt 23.1-12 m Nm 22.41-23.26m Ct 3.6-5.1

29 m Mt 23.13-39 m Nm 23.27-24.25m Ct 5.2-6.3

30 m Mt 24.1-31 m Nm 25-27m Ct 6.4-8.4

31 m Mt 24.32-51 m Nm 28-29m Ct 8.5-14

 

ABRIL

 

1 m Mt 25.1-30 m Nm 30-31m Jó 1

2 m Mt 25.31-46 m Nm 32-34 m Jó 2

3 m Mt 26.1-25 m Nm 35-36 m Jó 3

4 m Mt 26.26-40 m Dt 1-2 m Jó 4

5 m Mt 26.47-75 m Dt 3-4 m Jó 5

6 m Mt 27.1-31 m Dt 5-6 m Jó 6

7 m Mt 27.32-66 m Dt 7-8 m Jó 7

8 m Mt 28 m Dt 9-10 m Jó 8

9 m At 1 m Dt 11-12 m Jó 9

10 m At 2.1-13 m Dt 13-14 m Jó 10

11 m At 2.14-47 m Dt 15-16 m Jó 11

12 m At 3 m Dt 17-18 m Jó 12

13 m At 4.1-22 m Dt 19-20 m Jó 13

14 m At 4.23-37 m Dt 21-22 m Jó 14

15 m At 5.1-16 m Dt 23-24 m Jó 15

16 m At 5.17-42 m Dt 25-27 m Jó 16

17 m At 6 m Dt 28 m Jó 17

18 m At 7.1-22 m Dt 29-30 m Jó 18

19 m At 7.23-8.1 m Dt 31-32 m Jó 19

20 m At 8.1-25 m Dt 33-34 m Jó 20

21 m At 8.26-40 m Js 1-2 m Jó 21

22 m At 9.1-25 m Js 3.1-5.1 m Jó 22

23 m At 9.26-43 m Js 5.2-6.27m Jó 23

24 m At 10.1-33 m Js 7-8 m Jó 24

25 m At 10.34-48 m Js 9-10 m Jó 25

26 m At 11.1-18 m Js 11-12 m Jó 26

27 m At 11.19-30 m Js 13-14 m Jó 27

28 m At 12 m Js 15-17 m Jó 28

29 m At 13.1-25 m Js 18-19 m Jó 29

30 m At 13.26-52m Js 20-21 m Jó 30

 

MAIO

 

1 m At 14 m Js 22 m Jó 31

2 m At 15.1-21 m Js 23-24 m Jó 32

3 m At 15.22-41 m Jz 1 m Jó 33

4 m At 16.1-15 m Jz 2-3 m Jó 34

5 m At 16.16-40 m Jz 4-5 m Jó 35

6 m At 17.1-15 m Jz 6 m Jó 36

7 m At 17.16-34 m Jz 7-8 m Jó 37

8 m At 18 m Jz 9 m Jó 38

9 m At 19.1-20 m Jz 10.1-11.33m Jó 39

10 m At 19.21-41 m Jz 11.34-12.15m Jó 40

11 m At 20.1-16 m Jz 13 m Jó 41

12 m At 20.17-38 m Jz 14-15 m Jó 42

13 m At 21.1-36 m Jz 16 m Sl 42

14 m At 21.37-22.29m Jz 17-18 m Sl 43

15 m At 22.30-23.22m Jz 19 m Sl 44

16 m At 23.23-24.9m Jz 20 m Sl 45

17 m At 24.10-27 m Jz 21 m Sl 46

18 m At 25 m Rt 1-2 m Sl 47

19 m At 26.1-18 m Rt 3-4 m Sl 48

20 m At 26.19-32 m 1Sm 1.1-2.11m Sl 49

21 m At 27.1-12 m 1Sm 2.12-2.36m Sl 50

22 m At 27.13-44 m 1Sm 3 m Sl 51

23 m At 28.1-15 m 1Sm 4-5 m Sl 52

24 m At 28.16-31 m 1Sm 6-7 m Sl 53

25 m Rm 1.1-15 m 1Sm 8 m Sl 54

26 m Rm 1.16-32 m 1Sm 9.1-10.16m Sl 55

27 m Rm 2.1-3.8 m 1Sm 10.17-11.15m Sl 56

28 m Rm 3.9-31 m 1Sm 12 m Sl 57

29 m Rm 4 m 1Sm 13 m Sl 58

30 m Rm 5 m 1Sm 14 m Sl 59

31 m Rm 6 m 1Sm 15 m Sl 60

 

JUNHO

 

1 m Rm 7 m 1Sm 16 m Sl 61

2 m Rm 8 m 1Sm 17.1-54m Sl 62

3 m Rm 9.1-29 m 1Sm 17.55-18.30m Sl 63

4 m Rm 9.30-10.21m 1Sm 19 m Sl 64

5 m Rm 11.1-24m 1Sm 20 m Sl 65

6 m Rm 11.25-36 m 1Sm 21-22m Sl 66

7 m Rm 12 m 1Sm 23-24m Sl 67

8 m Rm 13 m 1Sm 25m Sl 68

9 m Rm 14 m 1Sm 26m Sl 69

10 m Rm15.1-13 m 1Sm27-28m Sl 70

11 m Rm 15.14-33 m 1Sm 29-31m Sl 71

12 m Rm 16 m 2Sm 1m Sl 72

13 m Mc 1.1-20 m 2Sm 2.1-3.1m Dn 1

14 m Mc 1.21-45 m 2Sm 3.2-39m Dn 2.1-23

15 m Mc 2 m 2Sm 4-5m Dn 2.24-49

16 m Mc 3.1-19 m 2Sm 6 m Dn 3

17 m Mc 3.20-35 m 2Sm 7-8 m Dn 4

18 m Mc 4.1-20 m 2Sm 9-10m Dn 5

19 m Mc 4.21-41 m 2Sm 11-12m Dn 6

20 m Mc 5.1-20 m 2Sm 13 m Dn 7

21 m Mc 5.21-43 m 2Sm 14 m Dn 8

22 m Mc 6.1-29 m 2Sm 15 m Dn 9

23 m Mc 6.30-56 m 2Sm 16m Dn 10.1-11.2

24 m Mc 7.1-13 m 2Sm 17m Dn 11.2-20

25 m Mc 7.14-37 m 2Sm 18m Dn 11.21-45

26 m Mc 8.1-21 m 2Sm 19 m Dn 12

27 m Mc 8.22-9.1 m 2Sm 20-21m Os 1.1-2.1

28 m Mc 9.2-50 m 2Sm 22m Os 2.2-23

29 m Mc 10.1-31 m 2Sm 23 m Os 3

30 m Mc 10.32-52 m 2Sm 24m Os 4.1-10

 

JULHO

 

1 m Mc 11.1-14 m 1Rs 1m Os 4.11-5.3

2 m Mc 11.15-33 m 1Rs 2m Os 5.4-15

3 m Mc 12.1-27 m 1Rs 3m Os 6.1-7.2

4 m Mc 12.28-44 m 1Rs 4-5m Os 7.3-16

5 m Mc 13.1-13 m 1Rs 6 m Os 8

6 m Mc 13.14-37 m 1Rs 7m Os 9.1-16

7 m Mc 14.1-31 m 1Rs 8m Os 9.17-10.15

8 mMc 14.32-72 m 1Rs 9m Os 11.1-11

9 m Mc 15.1-20 m 1Rs 10m Os 11.12-12.14

10 m Mc 15.21-47m 1Rs 11 m Os 13

11 m Mc 16 m 1Rs 12.1-31m Os 14

12 m 1Co 1.1-17m 1Rs 12.32-13.34 m Jl 1

13 m 1Co 1.18-31m 1Rs 14 m Jl 2.1-11

14 m 1Co 2 m 1Rs 15.1-32m Jl 2.12-32

15 m 1Co 3 m 1Rs 15.33-16.34m Jl 3

16 m 1Co 4 m 1Rs 17 m Am 1

17 m 1Co 5 m 1Rs 18m Am 2.1-3.2

18 m 1Co 6 m 1Rs 19m Am 3.3-4.3

19 m 1Co 7.1-24 m 1Rs 20m Am 4.4-13

20 m 1Co 7.25-40 m 1Rs 21 m Am 5

21 m 1Co 8 m 1Rs 22 m Am 6

22 m 1Co 9 m 2Rs 1-2 m Am 7

23 m 1Co 10 m 2Rs 3 m Am 8

24 m 1Co 11.1-16 m 2Rs 4 m Am 9

25 m 1Co 11.17-34 m 2Rs 5 m Ob

26 m 1Co 12 m 2Rs 6.1-7.2m Jn 1

27 m 1Co 13 m 2Rs 7.3-20m Jn 2

28 m 1Co 14.1-25 m 2Rs 8 m Jn 3

29 m 1Co 14.26-40 m 2Rs 9 m Jn 4

30 m 1Co 15.1-34 m 2Rs 10 m Mq 1

31 m 1Co 15.35-58 m 2Rs 11 m Mq 2

 

AGOSTO

 

1 m 1Co 16 m 2Rs 12-13m Mq 3

2 m 2Co 1.1-2.4 m 2Rs 14m Mq 4.1-5.1

3 m 2Co 2.5-3.18 m 2Rs 15-16m Mq 5.2-15

4 m 2Co 4.1-5.10 m 2Rs 17 m Mq 6 5 m 2Co 5.11-6.13m 2Rs 18 m Mq 7

6 m 2Co 6.14-7.16m 2Rs 19 m Na 1

7 m 2Co 8 m 2Rs 20-21 m Na 2

8 m 2Co 9 m 2Rs 22.1-23.34m Na 3

9 m 2Co 10 m 2Rs 23.35-24.20m Hc 1

10 m 2Co 11 m 2Rs 25 m Hc 2

11 m 2Co 12 m 1Cr 1-2 m Hc 3

12 m 2Co 13 m 1Cr 3-4 m Sf 1

13 m Jo 1.1-18 m 1Cr 5-6 m Sf 2

14 m Jo 1.19-34 m 1Cr 7-8 m Sf 3

15 m Jo 1.35-51 m 1Cr 9 m Ag 1-2

16 m Jo 2 m 1Cr 10-11 m Zc 1

17 m Jo 3.1-21 m 1Cr 12 m Zc 2

18 m Jo 3.22-36 m 1Cr 13-14m Zc 3

19 m Jo 4.1-26 m 1Cr 15.1-16.7m Zc 4

20 m Jo 4.27-42 m 1Cr 16.8-43m Zc 5

21 m Jo 4.43-54 m 1Cr 17 m Zc 6

22 m Jo 5.1-18 m 1Cr 18-19 m Zc 7

23 m Jo 5.19-47 m 1Cr 20-21m Zc 8

24 m Jo 6.1-24 m 1Cr 22-23m Zc 9

25 m Jo 6.25-59 m 1Cr 24 m Zc 10

26 m Jo 6.60-71 m 1Cr 25-26 m Zc 11

27 m Jo 7.1-24 m 1Cr 27-28 m Zc 12

28 m Jo 7.25-52 m 1Cr 29 m Zc 13

29 m Jo 8.1-20 m 2Cr 1.1-2.16m Zc 14

30 m Jo 8.21-47 m 2Cr 2.17-5.1m Ml 1.1-2.9

31 m Jo 8.48-59 m 2Cr 5.2-14m Ml 2.10-16

 

SETEMBRO

 

1 m Jo 9.1-23 m 2Cr 6m Ml 2.17-3.18

2 m Jo 9.24-41 m 2Cr 7 m Ml 4

3 m Jo 10.1-21 m 2Cr 8 m Sl 73

4 m Jo 10.22-42 m 2Cr 9 m Sl 74

5 m Jo 11.1-27 m 2Cr 10-11m Sl 75

6 m Jo 11.28-57 m 2Cr 12-13m Sl 76

7 m Jo 12.1-26 m 2Cr 14-15m Sl 77

8 m Jo 12.27-50 m 2Cr 16-17m Sl 78.1-20

9 m Jo 13.1-20 m 2Cr 18m Sl 78.21-37

10 m Jo 13.21-38 m 2Cr 19m Sl 78.38-55

11 m Jo 14.1-14 m 2Cr 20.1-21.1m Sl 78.56-72

12 m Jo 14.15-31 m 2Cr 21.2-22.12m Sl 79

13 m Jo 15.1-16.4 m 2Cr 23 m Sl 80

14 m Jo 16.4-33 m 2Cr 24 m Sl 81

15 m Jo 17 m 2Cr 25 m Sl 82

16 m Jo 18.1-18 m 2Cr 26 m Sl 83

17 m Jo 18.19-38 m 2Cr 27-28m Sl 84

18 m Jo 18.38-19.16m 2Cr 29 m Sl 85

19 m Jo 19.16-42 m 2Cr 30 m Sl 86

20 m Jo 20.1-18 m 2Cr 31 m Sl 87

21 m Jo 20.19-31 m 2Cr 32 m Sl 88

22 m Jo 21 m 2Cr 33m Sl 89.1-18

23 m 1Jo 1 m 2Cr 34mSl 89.19-37

24 m 1Jo 2 m 2Cr 35m Sl 89.38-52

25 m 1Jo 3 m 2Cr 36 m Sl 90

26 m 1Jo 4 m Ed 1-2 m Sl 91

27 m 1Jo 5 m Ed 3-4 m Sl 92

28 m 2Jo m Ed 5-6 m Sl 93

29 m 3Jo m Ed 7-8 m Sl 94

30 m Jd m Ed 9-10 m Sl 95

 

OUTUBRO

 

1 m Ap 1 m Ne 1-2 m Sl 96

2 m Ap 2 m Ne 3 m Sl 97

3 m Ap 3 m Ne 4 m Sl 98

4 m Ap 4 m Ne 5.1-7.3 m Sl 99

5 m Ap 5 m Ne 7.4-8.12 m Sl 100

6 m Ap 6 m Ne 8.13-9.37 m Sl 101

7 m Ap 7 m Ne 9.38-10.39m Sl 102

8 m Ap 8 m Ne 11 m Sl 103

9 m Ap 9 m Ne 12 m Sl 104.1-23

10 m Ap 10 m Ne 13 m Sl 104.24-35

11 m Ap 11 m Et 1 m Sl 105.1-25

12 m Ap 12 m Et 2 m Sl 105.26-45

13 m Ap 13 m Et 3-4 m Sl 106.1-23

14 m Ap 14 m Et 5.1-6.13m Sl 106.24-48

15 m Ap 15 m Et 6.14-8.17m Sl 107.1-22

16 m Ap 16 m Et 9-10 m Sl 107.23-43

17 m Ap 17 m Is 1-2 m Sl 108

18 m Ap 18 m Is 3-4 m Sl 109.1-19

19 m Ap 19 m Is 5-6 m Sl 109.20-31

20 m Ap 20 m Is 7-8 m Sl 110

21 m Ap 21-22 m Is 9-10 m Sl 111

22 m 1Ts 1 m Is 11-13 m Sl 112

23 m 1Ts 2.1-16m Is 14-16 m Sl 113

24 m 1Ts 2.17-3.13m Is 17-19 m Sl 114

25 m 1Ts 4 m Is 20-22 m Sl 115

26 m 1Ts 5 m Is 23-24 m Sl 116

27 m 2Ts 1 m Is 25-26 m Sl 117

28 m 2Ts 2 m Is 27-28 m Sl 118

29 m 2Ts 3 m Is 29-30m Sl 119.1-32

30 m 1Tm1 m Is 31-33m Sl 119.33-64

31 m 1Tm2 m Is 34-35m Sl 119.65-96

 

NOVEMBRO

 

1 m 1Tm 3 m Is 36-37m Sl 119.97-120

2 m 1Tm 4 m Is 38-39m Sl 119.121-144

3 m 1Tm 5.1-20m Jr 1-2 m Sl 119.145-176

4 m 1Tm 5.21-6.21m Jr 3-4 m Sl 120

5 m 2Tm 1 m Jr 5-6 m Sl 121

6 m 2Tm 2 m Jr 7-8 m Sl 122

7 m 2Tm 3 m Jr 9-10 m Sl 123

8 m 2Tm 4 m Jr 11-12 m Sl 124

9 m Tt 1 m Jr 13-14 m Sl 125

10 m Tt 2 m Jr 15-16 m Sl 126

11 m Tt 3 m Jr 17-18 m Sl 127

12 m Fm m Jr 19-20 m Sl 128

13 m Tg 1 m Jr 21-22 m Sl 129

14 m Tg 2 m Jr 23-24 m Sl 130

15 m Tg 3 m Jr 25-26 m Sl 131

16 m Tg 4 m Jr 27-28 m Sl 132

17 m Tg 5 m Jr 29-30 m Sl 133

18 m 1Pe 1 m Jr 31-32 m Sl 134

19 m 1Pe 2 m Jr 33-34 m Sl 135

20 m 1Pe 3 m Jr 35-36 m Sl 136

21 m 1Pe 4 m Jr 37-38 m Sl 137

22 m 1Pe 5 m Jr 39-40 m Sl 138

23 m 2Pe 1 m Jr 41-42 m Sl 139

24 m 2Pe 2 m Jr 43-44 m Sl 140

25 m 2Pe 3 m Jr 45-46 m Sl 141

26 m Gl 1 m Jr 47-48 m Sl 142

27 m Gl 2 m Jr 49-50 m Sl 143

28 m Gl 3.1-20 m Jr 51-52 m Sl 144

29 m Gl 3.21-4.20m Lm 1-2 m Sl 145

30 m Gl 4.21-31m Lm 3-4 m Sl 146

 

DEZEMBRO

 

1 m Gl 5.1-15 m Lm 5 m Sl 147

2 m Gl 5.16-26 m Ez 1 m Sl 148

3 m Gl 6 m Ez 2-3 m Sl 149

4 m Ef 1 m Ez 4-5 m Sl 150

5 m Ef 2 m Ez 6-7 m Is 40

6 m Ef 3 m Ez 8-9 m Is 41

7 m Ef 4.1-16 m Ez 10-11 m Is 42

8 m Ef 4.17-32 m Ez 12-13 m Is 43

9 m Ef 5.1-20 m Ez 14-15 m Is 44

10 m Ef 5.21-33 m Ez 16 m Is 45

11 m Ef 6 m Ez 17 m Is 46

12 m Fp 1.1-11 m Ez 18 m Is 47

13 m Fp 1.12-30 m Ez 19 m Is 48

14 m Fp 2.1-11 m Ez 20 m Is 49

15 m Fp 2.12-30 m Ez 21-22 m Is 50

16 m Fp 3 m Ez 23 m Is 51

17 m Fp 4 m Ez 24 m Is 52

18 m Cl 1.1-23 m Ez 25-26 m Is 53

19 m Cl 1.24-2.19 m Ez 27-28 m Is 54

20 m Cl 2.20-3.17 m Ez 29-30 m Is 5521 m Cl 3.18-4.18m Ez 31-32 m Is 56

22 m Lc 1.1-25 m Ez 33 m Is 57

23 m Lc 1.26-56 m Ez 34 m Is 58

24 m Lc 1.57-80 m Ez 35-36 m Is 59

25 m Lc 2.1-20 m Ez 37 m Is 60

26 m Lc 2.21-52 m Ez 38-39 m Is 61

27 m Lc 3.1-20 m Ez 40-41 m Is 62

28 m Lc 3.21-38 m Ez 42-43 m Is 63

29 m Lc 4.1-30 m Ez 44-45 m Is 64

30 m Lc 4.31-44 m Ez 46-47 m Is 65

31 m Lc 5.1-26 m Ez 48 m Is 66